Privatprotokoll för par 1
Åsa Petersson - Kimmo Pernu Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Antal Par= 6 | Max antal brickor= 18 | Antal spelade brickor= 18 | Antal Resultat= 3 | Medel= 36 |
Parnr | Parnamn utan handikapp | Placering | Poäng | % |
---|---|---|---|---|
1 | Åsa Petersson - Kimmo Pernu | 1 | 45, | 62,5 |
Parnr | Parnamn med handikapp | Placering | Poäng | % | HCP | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åsa Petersson - Kimmo Pernu | 2 | 41,7 | 57,9 | -3,3 | 41,9(45,9/37,9) |
Bricka | NS | ÖV | Resultat | Poäng | Anm. | Motståndare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | -100 | 3 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: -2 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | |
1 | 4 | -100 | 4 | 3 av S Utspel: K Resultat: -1 | ||
1 | 4 | -680 | 0 | 4 av V Utspel: E Resultat: +2 | ||
1 | 4 | 140 | 2 | 2 av S Utspel: E Resultat: +1 | ||
1 | 4 | 210 | 0 | 2Nt av S Utspel: 8 Resultat: +3 | ||
1 | 4 | 130 | 4 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: +1 | 13 poäng av 24 (54,2%) | |
1 | 6 | -130 | 2 | 3 av V Utspel: K Resultat: +1 | Lars Åberg - Irén Åberg | |
1 | 6 | -50 | 0 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | ||
1 | 6 | -90 | 4 | 1Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: = | ||
1 | 6 | 100 | 4 | 3 av Ö Utspel: Kn Resultat: -1 | ||
1 | 6 | 140 | 4 | 2 av S Utspel: E Resultat: +1 | ||
1 | 6 | -170 | 4 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 18 poäng av 24 (75%) | |
5 | 1 | -140 | 4 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | Erland Claessson - Kjell Wennerlund | |
5 | 1 | -110 | 4 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: = | ||
5 | 1 | 140 | 1 | 1 av N Utspel: Kn Resultat: +2 | ||
5 | 1 | 100 | 1 | 3 av V Utspel: E Resultat: -1 | ||
5 | 1 | -90 | 1 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | ||
5 | 1 | -100 | 3 | 2 av S Utspel: D Resultat: -1 | 14 poäng av 24 (58,3%) | |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432604909)2024-11-22 01:21:49 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:42:08,3359 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |